Les deux khagnes du lycée comptent 70 étudiants. Il y a 8 admissibles à l’ENS de Lyon et 25 sous-admissibles.
On compte aussi deux admissibles et un sous-admissible à l’ENS de la rue d’Ulm.
Les résultats généraux de l’année 2020 sont donnés dans le tableau suivant. Ils concernent les concours et quelques admissions sur dossier. Les admissions en L3 et en M1 ne sont pas répertoriées.
Ecole | Admis 2020 | Admis 2019 | Admis 2018 |
---|---|---|---|
ENS Lyon (concours) | 2 | 3 | 3 |
ENS Lyon (dossier) | 1 | 2 | |
ENS Saclay (concours) | 1 (major) | ||
ENS Saclay (dossier) | 1 | ||
IEP Bordeaux | 2 | 2 | |
IEP Lille | 1 | ||
IEP Lyon | 1 | ||
IEP Paris | 1 | 1 | |
ESIT | 3 | 2 | |
CELSA | 5 | ||
Audencia | 1 | 2 | |
KEDGE | 1 | ||
NEOMA | 1 | ||
SKEMA | 1 | ||
INSEEC | 2 | ||
ISMaPP | 6 | ||
Ecole du Louvre (hors BEL) | 1 | 2 | 5 |
ESJ Lille | 1 |
Par ses résultats en Lettres, le lycée Camille Jullian se place dans les premiers lycées de province. Voici un tableau présentant les résultats de nos étudiants au concours de l’ENS de Lyon depuis 1989. Ce tableau ne prend donc en considération qu’une petite partie des résultats de nos étudiants.
Année | Admis | Admissibles | Sous-admissibles |
---|---|---|---|
2020 | 2 | - | 27 |
2019 | 3 | 8 | 25 |
2018 | 4 | 9 | 34 |
2017 | 0 | 0 | 34 |
2016 | 1 | 5 | 32 |
2015 | 7 | 9 | 26 |
2014 | 3 | 6 | 27 |
2013 | 6 | 11 | 25 |
2012 | 1 | 3 | 31 |
2011 | 1 | 2 | 16 |
2010 | 1 (ENS Ulm) | 3 | 20 |
2009 | 4 | 7 | 7 |
2008 | 2 | 5 | 23 |
2007 | 3 | 5 | 26 |
2006 | 4 | 8 | 21 |
2005 | 0 | 2 | 21 |
2004 | 3 | 7 | 14 |
2003 | 4 | 5 | 20 |
2002 | 4 | 11 | 8 |
2001 | 1 | 3 | 15 |
2000 | 2 | 3 | 15 |
1999 | 2 | 2 | 10 |
1998 | 1 | 3 | 7 |
1997 | 3 | 7 | 12 |
1996 | 5 | 9 | 13 |
1995 | 1 | 5 | 6 |
1994 | 7 | 9 | 6 |
1993 | 4 | 7 | 13 |
1992 | 3 | 7 | 13 |
1991 | 3 | 7 | 5 |
1990 | 2 | 4 | 3 |
1989 | 1 | 3 | 6 |
Les deux khagnes du lycée comptent 70 étudiants. Il y a 8 admissibles à l’ENS de Lyon et 25 sous-admissibles.
On compte aussi deux admissibles et un sous-admissible à l’ENS de la rue d’Ulm.
Félicitations à Ariane DUDYCH, élève de L2A,reçue première au concours de l’École Normale Supérieure de Paris-Saclay, option anglais.
Les premiers résultats viennent d’être publiés sur le site https://banques-ecoles.fr/
en ce qui concerne l’ENS de Lyon.
Le lycée Camille Jullian compte 9 admissibles et 34 sous-admissibles pour cette session.
Voici les résultats provisoires au concours de l’ENSLSH des deux khâgnes du lycée Camille Jullian (66 étudiants) : 6 amissibles 26 sous-admissibles
Les résultats détaillés seront mis en ligne en même temps que les résultats définitifs de l’ENSLSH, qui ne seront pas connus avant le 10 juillet 2014.
Concours ENS LSH : 6 admis, 11 admissibles, 25 sous-admissibles (sur 66 étudiants de khâgne). Le lycée Camille Jullian est classé 4° des lycées de France si l’on ne tient compte que des admis à l’ENS de Lyon.
Les résultats de nos étudiants aux concours des écoles de la BEL : ISIT : 3 admis IEP (…)