Emploi du temps du premier semestre (18 semaines)
Emploi du temps donné à titre indicatif pour un élève du groupe A faisant anglais en LV1.
Il est possible de choisir d’autres langues en LV1 : Allemand, Espagnol, Italien, ... il y aura alors une heure de LV2 anglais
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
8h-9h | Anglais | Mathématiques | Mathématiques | Physique-Chimie | |
9h-10h | Mathématiques | ^ | ^ | ^ | ^ |
10h-11h | Physique-Chimie | TD phys-chim | Français-philo | Mathématiques | |
11h-12h | SII | TD SII | |||
12h-13h | |||||
13h-14h | TD info | TD maths | Physique-Chimie | ||
14h-15h | |||||
15h-16h | TP Phys-Chim | Mathématiques | |||
16h-17h |
Aux heures indiquées s’ajoutent des colles hebdomadaires, par groupes de 3 élèves : une de mathématiques toutes les semaines, une de langue vivante en alternance avec une colle en sciences physiques, et enfin une colle de français par trimestre.
Enfin, des devoirs surveillés sont organisés le samedi matin (2 semaines sur 3 en moyenne.)
Emploi du temps de la seconde période (à partir de janvier)
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
8h-9h | Mathématiques | Anglais LV1 | Mathématiques | Mathématiques | Physique-Chimie |
9h-10h | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
10h-11h | Informatique | Physique-Chimie | TD Phys-Chim | Français-philo | Mathématiques |
11h-12h | SII | TD SII | |||
12h-13h | |||||
13h-14h | TP info | TD Maths | Physique-Chimie | ||
14h-15h | TIPE | ||||
15h-16h | TP SII | TP Phys-Chim | Mathématiques | ||
16h-17h | |||||
17h-18h |
Aux heures indiquées s’ajoutent des colles hebdomadaires, par groupes de 3 élèves : une de mathématiques toutes les semaines, une de langue vivante en alternance avec une colle en sciences physiques, et enfin une colle de français par trimestre.
Enfin, des devoirs surveillés sont organisés le samedi matin (2 semaines sur 3 en moyenne.)